✓ Decision in 60 seconds — no impact on your credit score

2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 1
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 2
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 3
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 4
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 5
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 6
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 7
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 8
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 9
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 10
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 11
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 12
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 13
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 14
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 15
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 16
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 17
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 18
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 19
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 20
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 21
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 22
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 23
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 24
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 25
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 26
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 27
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 28
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 29
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 30
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 31
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 32
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 33
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 34
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 35
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 36
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 37
2017 Mercedes-Benz GLE250 — image 38
1 / 38

Available now

Mercedes-Benz GLE250

D 4Matic AMG Line Auto 4WD

201798,629AutomaticDiesel
WG17EFO

Collect from Cradley Heath or Arrange Home Delivery

Cash Price

£14,390

Monthly Price

Make enquiry
Clear vehicle history check
Nationwide delivery available
Finance for all credit types
FCA-regulated credit broker
Mileage98,629 miles
TransmissionAutomatic
Fuel typeDiesel
Body typeSUV
LocationCradley Heath

Vehicle Description

Technical Details

Seats
5
Tax band
Petrol or Diesel
Max power
201 bhp
Top speed
132 mph
Max torque
368 lb-ft
Engine size
2.1L
Euro status
E6
Combined MPG
48
CO2 emissions
156 g/km
Insurance group
42E

Representative Example

Cash price
£14,390.00
Deposit
£0.00
Total amount of credit
£14,390.00
Term
60 months
Monthly payment
£315.65
Representative APR
12% APR
Total amount payable
£18,939.28
Total charge for credit
£4,549.28

Finance subject to status. Terms and conditions apply. Greenlight Automotive Ltd T/A Fast Lane Finance is a credit broker, not a lender. Finance is subject to status and income. Written quotation on request.

Finance Calculator

Representative illustration at 12% APR

£315.65 /mo

Check my eligibility

Start a no-obligation conversation about your finance options.

WhatsApp
Talk To Us